% 
:0700
N010 G0 G80 G90 G40 G98 G17 G54 
N020 G61 G49 G28 Z0.0 
N030 G10 G90 L2 P1 X0.0 Y0.0 Z0.0
N040 G10 G90 L2 P2 X58.274 Y-124.719 Z-309.350 
N050 G10 G90 L2 P3 X168.233 Y-124.830 Z-309.350 
N060 G10 G90 L2 P4 X332.394 Y-124.861 Z-309.350 
N070 G10 G90 L2 P5 X442.419 Y-124.961 Z-309.350 
N080
N090 M98 P7400
N100
N110 G10 G90 L2 P2 X442.325 Y-234.964 Z-309.350 
N120 G10 G90 L2 P3 X332.301 Y-234.869 Z-309.350 
N130 G10 G90 L2 P4 X168.179 Y-234.812 Z-309.350 
N140 G10 G90 L2 P5 X58.150 Y-234.705 Z-309.350 
N150
N160 M98 P7401
N170
N180 G10 G90 L2 P5 X442.419 Y-124.961 Z-309.350 
N190 G10 G90 L2 P4 X332.394 Y-124.861 Z-309.350 
N200 G10 G90 L2 P3 X168.233 Y-124.830 Z-309.350 
N210 G10 G90 L2 P2 X58.247 Y-124.719 Z-309.350 
N220
N230 M98 P7402
N240
N250 G10 G90 L2 P5 X58.150 Y-234.705 Z-309.350 
N260 G10 G90 L2 P4 X168.179 Y-234.812 Z-309.350 
N270 G10 G90 L2 P3 X332.301 Y-234.869 Z-309.350 
N280 G10 G90 L2 P2 X442.325 Y-234.964 Z-309.350 
N290
N300 M98 P7403
N310
N320 M30 
